アスファルト 9 車リスト:アスファルト 9 のすべての車
最も有名なモバイル レーシング ゲームの 1 つである Asphalt 9 は、フェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニなど、世界で最も有名な自動車ブランドとメーカーから選択された豊富な自動車を提供します。
関連 |アスファルト 9 の基本ガイド:アスファルト 9 のプレイ方法に関するヒントとコツ
アスファルト 9 は、ロックを解除するすべての車に無数のカスタマイズ オプションを提供します。車を選んで、好みに合わせてボディ ペイント、リム、ホイールをカスタマイズできます。そして、それが十分でない場合。外観の異なるボディ パーツを適用して、車の全体的な外観を変更できます。
Asphalt 9 には 70 以上のユニークな車のオプションが用意されているため、すべての車を追跡するのは大変な作業です。あなたを助けるために、現在ゲームで利用可能な Asphalt 9 車のリストを用意しました。
アスファルト 9 のすべての車
Asphalt 9 で現在利用可能な車の完全なリストは次のとおりです。
クラス | 車 | 在庫 | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 三菱ランサーエボリューション | 467 | 789 | 1094 | 1381 | – | – | – |
D | BMW Z4 LCI E89 | 518 | 859 | 1177 | 1476 | – | – | – |
D | シボレー カマロ LT | 556 | 910 | 1238 | 1546 | – | – | – |
D | 日産 リーフ ニスモ RC | 311 | 761 | 1179 | 1569 | – | – | – |
D | 日産 370Z NISMO | 620 | 990 | 1335 | 1662 | – | – | – |
D | フォルクスワーゲン XL スポーツ コンセプト | 706 | 1097 | 1463 | 1814年 | – | – | – |
D | DS 自動車 DS E-TENSE | 799 | 1218 | 1610 | 1976 | – | – | – |
D | ダッジ チャレンジャー 392 ヘミスキャット パック | 899 | 1344 | 1757 | 2144 | – | – | – |
D | イタルデザイン ダヴィンチ | 848 | 1163 | ? | ? | 2217 | – | – |
D | BMW i8 ロードスター | 715 | 1069 | 1463 | 1864年 | 2247 | – | – |
D | ポルシェ 718 ケイマン | 1006 | 1310 | 1658 | 2016 | 2360 | – | – |
D | インフィニティ プロジェクト ブラック S | 729 | 1119 | 1540 | 1970年 | 2386 | – | – |
D | ロータス エリーゼ スプリント 220 | 587 | 997 | 1460 | 1933 | 2390 | – | – |
D | フォード シェルビー GT350R | 1121 | 1442 | 1800 | 2183 | 2548 | – | – |
D | ポルシェ 911 タルガ 4S | 1063 | 1397 | 1790 | 2192 | 2589 | – | – |
D | ジネッタ G60 | 1181 | 1517 | 1861年 | 2277 | 2646 | – | – |
D | ホンダ シビック タイプR | 1243 | 1578 | 1951年 | 2334 | 2698 | – | – |
D | ポルシェ タイカン ターボ S | 1274 | 1616 | 1988年 | 2369 | 2724 | – | – |
D | TVR グリフィス | 1307 | 1630 | 2001 | 2381 | 2751 | – | – |
D | ベントレー コンチネンタル GT3 | 1139 | 1524 | 1942 | 2374 | 2792 | ||
D | マツダ風来 | 1372 | 1712 | 2095 | 2486 | 2853 | – | – |
D | シボレー コルベット C7.R | 1440 | 1637 | 1868 | 2122 | 2433 | 2948 | – |
D | ランボルギーニ ウラカン スーパー トロフェオ エボ | 1475 | 1673 | 1905 | 2160 | 2479 | 3000 | – |
C | ダッジ チャレンジャー SRT8 | 799 | 1079 | 1425 | 1687 | – | – | – |
C | BMW 3.0 CSL オマージュ | 899 | 1181 | 1550 | 1826 | – | – | – |
C | シボレー カマロ ZL1 50th Ed. | 984 | 1293 | 1680 | 1971 | – | – | – |
C | ロータス エヴォラ スポーツ 410 | 1086 | 1411 | 1814年 | 2123 | – | – | – |
C | メルセデス・ベンツ AMG GT S | 1193 | 1536 | 1959年 | 2281 | – | – | – |
C | BMW M4 GTS | 1307 | 1667 | 2112 | 2447 | – | – | – |
C | レズヴァニ ビースト X | 1426 | 1682 | 2020年 | 2354 | 2635 | – | – |
C | アストン マーティン V12 スピードスター | 1496 | 1759 | 2106 | 2450 | 2735 | – | – |
C | ダッジ バイパー ACR | 1553 | 1821 | 2176 | 2521 | 2816 | – | – |
C | フォード シェルビー GR-1 | 1618 | 1892 | 2255 | 2613 | 2909 | – | – |
C | ピニンファリーナ H2 スピード | 1685 | 1964 | 2332 | 2700 | 3003 | – | – |
C | Artega Scalo Superelletra | 1739 | 2028年 | 2405 | 2777 | 3088 | – | – |
C | アキュラ NSX (2017) | 1824 | 2119 | 2504 | 2886 | 3199 | – | – |
C | マセラティ アルフィエリ | 1218 | 1638 | 2198 | 2752 | 3206 | – | – |
C | ATS Automobili Corsa RRTurbo | 1979年 | 2279 | 2675 | 3060 | 3392 | – | – |
C | ヴァンサー・サルテ | 1970年 | 2154 | 2420 | 2653 | 2941 | 3425 | – |
C | フェラーリ F40 | 2054 | 2242 | 2512 | 2751 | 3037 | 3531 | – |
C | ルノー R.S. 01 | 2071年 | 2262 | 2536 | 2775 | 3049 | 3565 | |
C | アキュラ NSX GT3 エボ | 2089 | 2278 | 2556 | 2797 | 3077 | 3585 | |
C | ベントレー マリナー バカラル | 1840 | 2072 | 2402 | 2694 | 3057 | 3665 | |
C | ポルシェ 718 ケイマン GT4 クラブスポーツ | 1889 | 2125 | 2461 | 2757 | 3113 | 3727 | – |
C | シボレー コルベット スティングレイ | 2176 | 2381 | 2677 | 2937 | 3250 | 3787 | – |
C | フェラーリ 599XX エボ | 2202 | 2412 | 2716 | 2982 | 3290 | 3843 | – |
C | Arrinera Hussarya 33 | 2229 | 2440 | 2744 | 3010 | 3343 | 3897 | – |
C | ランボルギーニ ガヤルド LP560-4 | 2301 | 2521 | 2830 | 3102 | 3438 | 3997 | – |
B | ポルシェ 911 GTS クーペ | 1243 | 1555 | 1898 | 2186 | – | – | – |
B | アストン マーティン DB11 | 1346 | 1671 | 2049年 | 2330 | – | – | – |
B | エキゾチック ライド W70 | 1567 | 1920年 | 2308 | 2633 | – | – | – |
B | ジャガー F タイプ SVR | 1454 | 1645 | 1943 | 2233 | 2500 | – | – |
B | ポルシェ 911 GT1 エボリューション | 1625 | 1835 | 2149 | 2460 | 2735 | – | – |
B | フォード GT | 1685 | 1895 | 2216 | 2535 | 2816 | – | – |
B | ランボルギーニ アステリオン | 1809年 | 2023年 | 2363 | 2695 | 2983 | – | – |
B | フェラーリ ローマ | 1872 | 2091 | 2431 | 2766 | 3069 | – | – |
B | キャデラック シエン コンセプト | 1937 | 2160 | 2504 | 2856 | 3155 | – | – |
B | フォード GT MK II | 1970年 | 2199 | 2552 | 2898 | 3200 | – | – |
B | イタルデザイン ゼロウノ | 2004 | 2234 | 2588 | 2937 | 3245 | – | – |
B | フェラーリ 488 GTB | 2071年 | 2303 | 2664 | 3016 | 3334 | – | – |
B | SCG 003S | 2211 | 2449 | 2824 | 3193 | 3519 | – | – |
B | マクラーレン エルバ | 2211 | 2387 | 2645 | 2878 | 3213 | 3533 | – |
B | フェラーリ F12tdf | 2356 | 2543 | 2812 | 3052 | 3394 | 3724 | – |
B | シボレー コルベット グランド スポーツ | 2506 | 2702 | 2977 | 3227 | 3581 | 3921 | – |
B | ランボルギーニ ムルシエラゴ LP 640 ロードスター | 2516 | 2710 | 2988 | 3238 | 3593 | 3934 | – |
B | アペックス AP-0 | 2412 | 2626 | 2926 | 3189 | 3575 | 3946 | – |
B | アストン マーティン ヴァンテージ GT12 | 2526 | 2724 | 3001 | 3246 | 3575 | 3946 | – |
B | アポロ IE | 2430 | 2638 | 2939 | 3205 | 3586 | 3953 | – |
B | 罪 R1 550 | 2545 | 2741 | 3025 | 3272 | 3628 | 3971 | – |
B | フェラーリ エンツォ フェラーリ | 2574 | 2769 | 3050 | 3304 | 3665 | 4009 | – |
B | アポロN | 2603 | 2798 | 3078 | 3328 | 3690 | 4047 | – |
B | メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン | 2097 | 2364 | 2747 | 3089 | 3585 | 4058 | – |
B | アストン マーティン DBS スーパーレッジェーラ | 2412 | 2638 | 2963 | 3251 | 3666 | 4059 | – |
B | ランボルギーニ エッセンツァ SCV12 | 2506 | 2719 | 3025 | 3294 | 3687 | 4061 | – |
B | ランボルギーニ ウラカン エボ スパイダー | 2004 | 2291 | 2706 | 3075 | 3604 | 4109 | – |
B | ポルシェ カレラ GT | 2506 | 2728 | 3045 | 3327 | 3735 | 4126 | – |
B | Zenvo TSR-S | 2021年 | 2316 | 2734 | 3105 | 3648 | 4171 | – |
B | ポルシェ 911 GT3 RS | 1809年 | 2109 | 2458 | 2806 | 3285 | 3824 | 4211 |
B | フェラーリ 488 GTB チャレンジ エボ | 2141 | 2403 | 2703 | 3009 | 3427 | 3908 | 4255 |
B | ロータス エヴァイヤ | 2229 | 2484 | 2778 | 3075 | 3482 | 3944 | 4276 |
B | マクラーレン F1 LM | 2319 | 2563 | 2846 | 3133 | 3526 | 3982 | 4309 |
B | フォルクスワーゲン W12 クーペ | 2337 | 2576 | 2853 | 3145 | 3532 | 4005 | 4348 |
あ | アストン マーティン バルカン | 1970年 | 2206 | 2454 | 2736 | 3012 | – | – |
あ | 日産 GT-R NISMO | 2083 | 2324 | 2580 | 2875 | 3157 | – | – |
あ | NIO EP9 | 2113 | 2359 | 2619 | – | 3194 | – | – |
あ | フェラーリ J50 | 2141 | 2391 | 2648 | 2945 | 3230 | – | – |
あ | ダッジ バイパー GTS | 2200 | 2453 | 2717 | 3008 | 3306 | – | – |
あ | フェラーリ ラフェラーリ | 2321 | 2445 | 2621 | 2831 | 3117 | 3445 | – |
あ | マクラーレン P1 | 2446 | 2579 | 2759 | 2980 | 3279 | 3602 | – |
あ | パガーニ ゾンダ HP バルケッタ | 2506 | 2638 | 2820 | 3051 | 3349 | 3678 | – |
あ | ランボルギーニ アヴェンタドール SV クーペ | 2574 | 2709 | 2890 | 3121 | 3430 | 3763 | – |
あ | フェラーリ 812 スーパーファスト | 2643 | 2778 | 2963 | 3189 | 3493 | 3827 | – |
あ | シボレー コルベット ZR1 | 2672 | 2811 | 3000 | 3232 | 3540 | 3876 | – |
あ | ジャガー C-X75 | 2688 | 2828 | 3020 | 3248 | 3560 | 3898 | – |
あ | VLF フォース 1 V10 | 2706 | 2845 | 3038 | 3272 | 3587 | 3929 | – |
あ | ランボルギーニ アヴェンタドール SVJ ロードスター | 2274 | 2515 | 2800 | 3062 | 3405 | 3748 | 4081 |
あ | ポルシェ 918 スパイダー | 2843 | 2986 | 3187 | 3420 | 3742 | 4099 | – |
あ | Vanda Electrics デンドロビウム | 2229 | 2483 | 2776 | 3044 | 3387 | 3743 | 4099 |
あ | マクラーレン 570s スパイダー | 2319 | 2559 | 2841 | 3100 | 3437 | 3779 | 4116 |
あ | ランボルギーニ アヴェンタドール J | 2804 | 2957 | 3166 | 3417 | 3760 | 4133 | – |
あ | プジョー オニキス | 2855 | 3026 | 3226 | 3413 | 3739 | 3917 | 4145 |
あ | シトロエンによるシトロエン GT | 2907 | 3085 | 3292 | 3483 | 3739 | 3989 | 4222 |
あ | アストン マーティン ビクター | 2950 | 3118 | 3323 | 3512 | 3761 | 4010 | 4255 |
あ | ポルシェ 911 GT2 RS クラブスポーツ | 2702 | 2914 | 3160 | 3387 | 3680 | 3977 | 4270 |
あ | パガーニ ウアイラ BC | 2983 | 3154 | 3356 | 3541 | 3786 | 4031 | 4274 |
あ | ランボルギーニ SC18 | 2992 | 3166 | 3369 | 3556 | 3806 | 4050 | 4284 |
あ | フェラーリ ラフェラーリ アペルタ | 2998 | 3172 | 3377 | 3563 | 3803 | 4047 | 4291 |
あ | フェラーリ F8 トリビュート | 3007 | 3183 | 3387 | 3574 | 3825 | 4073 | 4305 |
あ | ランボルギーニ SC20 | 2907 | 3095 | 3316 | 3519 | 3779 | 4043 | 4307 |
あ | ゲンティ・アキロン | 3013 | 3187 | 3391 | 3578 | 3824 | 4071 | 4310 |
あ | Techrules AT96 トラック バージョン | 3122 | 3298 | 3506 | 3698 | 3950 | 4202 | 4444 |
あ | アストン マーティン ヴァルハラ コンセプトカー | 3232 | 3401 | 3605 | 3789 | 4032 | 4276 | 4521 |
あ | パガーニ イモラ | 3254 | 3430 | 3631 | 3817 | 4060 | 4307 | 4545 |
S | ランボルギーニ センテナリオ | 2702 | 2851 | 3018 | 3183 | 3441 | 3709 | – |
S | フェラーリ FXX-K | 2804 | 2953 | 3127 | 3298 | 3563 | 3832 | – |
S | イコナ ヴルカーノ チタニウム | 2907 | 3061 | 3238 | 3412 | 3682 | 3957 | – |
S | W モーターズ ライカン ハイパースポーツ | 3013 | 3165 | 3346 | 3524 | 3800 | 4083 | – |
S | ランボルギーニ ヴェネーノ | 3067 | 3208 | 3374 | 3548 | 3731 | 3941 | 4148 |
S | ランボルギーニ エゴイスタ | 3122 | 3267 | 3429 | 3606 | 3792 | 4010 | 4213 |
S | トリオンの宿敵 | 3232 | 3378 | 3547 | 3729 | 3917 | 4138 | 4344 |
S | フェラーリ SF90 ストラダーレ | 2928 | 3124 | 3350 | 3587 | 3832 | 4117 | 4395 |
S | マクラーレン セナ | 2855 | 3058 | 3297 | 3552 | 3812 | 4112 | 4406 |
S | ブガッティ ヴェイロン 16.4 グランド スポーツ ヴィテッセ | 3111 | 3281 | 3480 | 3693 | 3910 | 4165 | 4406 |
S | ランボルギーニ テルゾ ミレニオ | 3288 | 3440 | 3618 | 3798 | 3986 | 4205 | 4411 |
S | W Motors フェニール スーパースポーツ | 3345 | 3492 | 3666 | 3851 | 4043 | 4268 | 4479 |
S | アストン マーティン ヴァルキリー | 3176 | 3346 | 3548 | 3761 | 3984 | 4242 | 4488 |
S | Zenvo TS1 GT アニバーサリー | 3067 | 3251 | 3477 | 3711 | 3958 | 4249 | 4514 |
S | アウトモビリ ピニンファリーナ バティスタ | 3122 | 3308 | 3527 | 3761 | 4002 | 4280 | 4550 |
S | マクラーレン スピードテール | 3402 | 3559 | 3741 | 3937 | 4138 | 4372 | 4593 |
S | ケーニグセグ レゲラ | 3460 | 3612 | 3793 | 3980 | 4176 | 4403 | 4616 |
S | ランボルギーニ シアン FKP 37 | 3518 | 3676 | 3856 | 4045 | 4241 | 4470 | 4685 |
S | インフェルノ アウトモビリ インフェルノ | 3549 | 3703 | 3882 | 4073 | 4272 | 4504 | 4722 |
S | ブガッティ シロン | 3577 | 3730 | 3910 | 4101 | 4302 | 4534 | 4755 |
S | BXR ベイリーブレード GT1 | 3345 | 3533 | 3750 | 3981 | 4223 | 4506 | 4764 |
S | ブガッティ ディーボ | 3601 | 3755 | 3935 | 4126 | 4324 | 4553 | 4773 |
S | マッザンティ エヴァントラ ミレカヴァリ | 3460 | 3631 | 3833 | 4050 | 4277 | 4547 | 4796 |
S | ケーニグセグ ジェスコ | 3637 | 3793 | 3976 | 4170 | 4372 | 4608 | 4826 |
S | アスパークフクロウ | 3668 | 3824 | 4006 | 4201 | 4405 | 4645 | 4863 |
S | リマック C_Two | 3697 | 3852 | 4035 | 4231 | 4435 | 4677 | 4897 |
S | SSCトゥアタラ | 3758 | 3918 | 4105 | 4303 | 4506 | 4744 | 4969 |
S | ブガッティ ラ ヴォワチュール ノワール | 3819 | 3980 | 4164 | 4363 | 4569 | 4814 | 5041 |
S | ヘネシー ヴェノム F5 | 3881 | 4046 | 4237 | 4439 | 4651 | 4900 | 5126 |
アスファルト 9 は、PC、Android、Xbox One、Xbox シリーズ X およびシリーズ S、Nintendo Switch、iOS、および macOS プラットフォームで現在利用可能なレーシング ゲームです。