プロのゲーム攻略サイト

www.zgtz168.com

Roblox のすべての BrickColor コードを一覧表示

Roblox は、プレイヤーが友人と経験を作成、構築、共有できる、広く人気のあるオンライン ゲームです。プレイヤーによって作成されたさまざまな種類の Roblox ゲームがあり、それぞれに独自の側面と楽しい要素があります。 Roblox には多くのプロパティがあります オブジェクトの外観と機能を制御します。それらの 1 つが BrickColor です。

このプロパティは、パーツの色と、マテリアル テクスチャのレンダリング時に使用される色を決定します。ゲーム内に存在するすべての色に対して、Roblox にはいくつかの BrickColor コードがあります。この記事では、Roblox のすべての BrickColor コードをリストします。

関連 – Roblox Takeover アルファ コード (2022 年 2 月)

RobloxのすべてのBrickColorコード

プレイヤーが選択できるいくつかの BrickColor コードがあり、以下はプレイヤーが Roblox で見つけるすべての BrickColor コードです:

名前 番号 RGB 値
1 [242, 243, 243]
グレー 2 [161, 165, 162]
薄黄色 3 [249, 233, 153]
ブリック イエロー 5 [215、197、154]
薄緑(ミント) 6 [194, 218, 184]
薄赤紫 9 [232, 186, 200]
パステルブルー 11 [128, 187, 219]
ライトオレンジブラウン 12 [203、132、66]
ヌガー 18 [204、142、105]
明るい赤 21 [196, 40, 28]
医学。赤紫 22 [196, 112, 160]
明るい青 23 [13, 105, 172]
明るい黄色 24 [245, 205, 48]
アース オレンジ 25 [98, 71, 50]
ブラック 26 [27、42、53]
ダークグレー 27 [109、110、108]
ダークグリーン 28 [40、127、71]
ミディアム グリーン 29 [161, 196, 140]
Lig.イエローウィッチ オレンジ 36 [243, 207, 155]
明るい緑 37 [75, 151, 75]
ダークオレンジ 38 [160, 95, 53]
薄青紫 39 [193, 202, 222]
透明 40 [236, 236, 236]
Tr.赤 41 [205、84、75]
Tr. LGブルー 42 [193, 223, 240]
Tr.ブルー 43 [123, 182, 232]
Tr.イエロー 44 [247, 241, 141]
水色 45 [180, 210, 228]
Tr.インフルエンザ。赤みがかったオレンジ 47 [217, 133, 108]
Tr.グリーン 48 [132, 182, 141]
Tr.インフルエンザ。グリーン 49 [248, 241, 132]
リン。ホワイト 50 [236, 232, 222]
ライトレッド 100 [238, 196, 182]
ミディアムレッド 101 [218, 134, 122]
ミディアムブルー 102 [110, 153, 202]
ライトグレー 103 [199、193、183]
明るい紫 104 [107, 50, 124]
Br.黄橙色 105 [226, 155, 64]
明るいオレンジ 106 [218, 133, 65]
明るい青みがかった緑 107 [0, 143, 156]
アースイエロー 108 [104、92、67]
明るい青紫 110 [67, 84, 147]
Tr.ブラウン 111 [191, 183, 177]
ミディアムブルーがかったバイオレット 112 [104、116、172]
Tr.メディ。赤紫 113 [229, 173, 200]
医学。黄緑色 115 [199, 210, 60]
医学。青みがかった緑 116 [85, 165, 175]
薄青緑色 118 [183, 215, 213]
Br.黄緑色 119 [164, 189, 71]
Lig.黄緑色 120 [217, 228, 167]
医学。黄橙色 121 [231, 172, 88]
Br.赤みがかったオレンジ 123 [211, 111, 76]
明るい赤紫 124 [146, 57, 120]
ライトオレンジ 125 [234, 184, 146]
Tr.明るい青紫 126 [165, 165, 203]
ゴールド 127 [220, 188, 129]
ダークヌガー 128 [174, 122, 89]
シルバー 131 [156, 163, 168]
ネオン オレンジ 133 [213, 115, 61]
ネオングリーン 134 [216, 221, 86]
サンドブルー 135 [116, 134, 157]
サンドバイオレット 136 [135、124、144]
ミディアム オレンジ 137 [224, 152, 100]
サンドイエロー 138 [149, 138, 115]
アースブルー 140 [32, 58, 86]
アースグリーン 141 [39、70、45]
Tr.インフルエンザ。ブルー 143 [207, 226, 247]
サンドブルーメタリック 145 [121, 136, 161]
サンドバイオレットメタリック 146 [149、142、163]
サンドイエローメタリック 147 [147, 135, 103]
ダークグレーメタリック 148 [87、88、87]
ブラックメタリック 149 [22、29、50]
ライトグレーメタリック 150 [171, 173, 172]
サンドグリーン 151 [120, 144, 130]
サンドレッド 153 [149, 121, 119]
ダークレッド 154 [123, 46, 47]
Tr.インフルエンザ。イエロー 157 [255, 246, 123]
Tr.インフルエンザ。赤 158 [225、164、194]
ガンメタリック 168 [117, 108, 98]
赤いフリップフロップ 176 [151, 105, 91]
黄色のフリップフロップ/フロップ 178 [180, 132, 85]
シルバー フリップフロップ 179 [137, 135, 136]
カレー 180 [215, 169, 75]
ファイアイエロー 190 [249, 214, 46]
フレイム イエローイッシュ オレンジ 191 [232, 171, 45]
赤褐色 192 [105, 64, 40]
フレイムレッドオレンジ 193 [207、96、36]
ミディアム ストーン グレー 194 [163, 162, 165]
ロイヤルブルー 195 [70, 103, 164]
ダーク ロイヤル ブルー 196 [35, 71, 139]
明るい赤みを帯びたライラック 198 [142, 66, 133]
ダークストーングレー 199 [99、95、98]
レモンメタリック 200 [130, 138, 93]
ライトストーングレー 208 [229, 228, 223]
ダークカレー 209 [176, 142, 68]
薄緑 210 [112, 149, 120]
ターコイズ 211 [121, 181, 181]
ライト ロイヤル ブルー 212 [159、195、233]
ミディアム ロイヤル ブルー 213 [108, 129, 183]
さび 216 [144、76、42]
ブラウン 217 [124、92、70]
赤みを帯びたライラック 218 [150、112、159]
ライラック 219 [107, 98, 155]
薄紫色 220 [167, 169, 206]
明るい紫 221 [205、98、152]
薄紫 222 [228, 173, 200]
ライトピンク 223 [220, 144, 149]
ライトブリックイエロー 224 [240, 213, 160]
温かみのある黄みがかったオレンジ色 225 [235, 184, 127]
クールイエロー 226 [253, 234, 141]
ダブ ブルー 232 [125、187、221]
ミディアム ライラック 268 [52, 43, 117]
スライムグリーン 301 [80、109、84]
スモーキー グレー 302 [91, 93, 105]
ダークブルー 303 [0, 16, 176]
パセリグリーン 304 [44、101、29]
スチールブルー 305 [82, 124, 174]
ストームブルー 306 [51, 88, 130]
ラピス 307 [16, 42, 220]
ダークインディゴ 308 [61, 21, 133]
シーグリーン 309 [52, 142, 64]
シャムロック 310 [91, 154, 76]
化石 311 [159、161、172]
312 [89、34、89]
フォレストグリーン 313 [31, 128, 29]
士官候補生ブルー 314 [159, 173, 192]
エレクトリック ブルー 315 [9, 137, 207]
なす 316 [123, 0, 123]
モス 317 [124, 156, 107]
アーティチョーク 318 [138, 171, 133]
セージグリーン 319 [185, 196, 177]
ゴーストグレー 320 [202, 203, 209]
ライラック 321 [167, 94, 155]
プラム 322 [123, 47, 123]
カンラン石 323 [148, 190, 129]
ローレルグリーン 324 [168, 189, 153]
クイルグレー 325 [223, 223, 222]
クリムゾン 327 [151, 0, 0]
ミント 328 [177, 229, 166]
ベビーブルー 329 [152, 194, 219]
カーネーション ピンク 330 [255、152、220]
331 [255、89、89]
あずき色 332 [117, 0, 0]
ゴールド 333 [239, 184, 56]
デイジー オレンジ 334 [248, 217, 109]
パール 335 [231, 231, 236]
336 [199, 212, 228]
サーモン 337 [255, 148, 148]
テラ コッタ 338 [190, 104, 98]
ココア 339 [86, 36, 36]
小麦 340 [241, 231, 199]
バターミルク 341 [254, 243, 187]
藤色 342 [224, 178, 208]
日の出 343 [212, 144, 189]
黄褐色 344 [150, 85, 85]
さび 345 [143, 76, 42]
カシミア 346 [211, 190, 150]
カーキ 347 [226, 220, 188]
リリー ホワイト 348 [237, 234, 234]
貝殻 349 [233, 218, 218]
ブルゴーニュ 350 [136, 62, 62]
コルク 351 [188, 155, 93]
黄麻布 352 [199, 172, 120]
ベージュ 353 [202、191、163]
オイスター 354 [187, 179, 178]
松ぼっくり 355 [108, 88, 75]
フォーンブラウン 356 [160, 132, 79]
ハリケーン グレー 357 [149, 137, 136]
曇った灰色 358 [171, 168, 158]
リネン 359 [175, 148, 131]
360 [150, 103, 102]
ミディアムブラウン 361 [86, 66, 54]
ブロンズ 362 [126, 104, 63]
フリント 363 [105、102、92]
ダークトープ 364 [90, 76, 66]
バーント シエナ 365 [106, 57, 9]
インスティテューショナル ホワイト 1001 [248, 248, 248]
ミッドグレー 1002 [205、205、205]
本当に黒い 1003 [17、17、17]
本当に赤い 1004 [255, 0, 0]
濃いオレンジ色 1005 [255, 176, 0]
ハンノキ 1006 [180, 128, 255]
ダスティ ローズ 1007 [163, 75, 75]
オリーブ 1008 [193, 190, 66]
ニューイェラー 1009 [255, 255, 0]
本当に青い 1010 [0, 0, 255]
ネイビーブルー 1011 [0, 32, 96]
ディープブルー 1012 [33, 84, 185]
シアン 1013 [4, 175, 236]
CGA ブラウン 1014 [170, 85, 0]
マゼンタ 1015 [170, 0, 170]
ピンク 1016 [255、102、204]
濃いオレンジ色 1017 [255, 175, 0]
ティール 1018 [18, 238, 212]
歯磨き粉 1019 [0, 255, 255]
ライムグリーン 1020 [0, 255, 0]
迷彩 1021 [58, 125, 21]
グライム 1022 [127, 142, 100]
ラベンダー 1023 [140、91、159]
パステルライトブルー 1024 [175, 221, 255]
パステルオレンジ 1025 [255、201、201]
パステルバイオレット 1026 [177, 167, 255]
パステルブルーグリーン 1027 [159, 243, 233]
パステルグリーン 1028 [204、255、204]
パステルイエロー 1029 [255、255、204]
パステルブラウン 1030 [255、204、153]
ロイヤルパープル 1031 [98, 37, 209]
ホットピンク 1032 [255, 0, 191]

以上がRobloxのBrickColorコードです。

関連 – Roblox ベスト ラジカセ ID コード (2 月 20 日 22)