マーダー ミステリー 2 値リスト
これは最新のマーダー ミステリー 2 バリュー リストです。 (MM2 値リスト)。このページは、これらのアイテムが何であるか、およびおそらくどのように価格を設定する必要があるかを理解するのに役立ちます.
注意 :より多くのプレイヤーがアイテムを入手できるようになると、アイテムの価格は徐々に下がる傾向があります。このマーダー ミステリー 2 バリュー リストは、新しいアイテムと価格で更新されます。
最新の MM2 コードも確認してください。 無料の報酬を得るために。
エンシェント バリュー リスト
マーダー ミステリー 2 のエンシェント ウェポンの値または価格のリストは次のとおりです。エンシェント ウェポンは、2016 年のクリスマス イベントとともにニキリスによって追加された武器のティアです。それらはクラシック ウェポンの価値に関連していますが、ティアは 1 つ下にすぎません。ユニーク武器。今後のアップデートで、Nikilis がさらにエンシェント ウェポンを追加する可能性があることが示唆されています。
ナイフ | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
ニクスサイス | 150000 (トレードのみ) | 10 | 10 |
砕氷船 | 250 (2020 クリスマス ティア) | ||
ハロウシック | 150 (トレードと購入) | ||
丸太チョッパー | 140 (トレードのみ) | 8 | 6 |
エルダーウッドの大鎌 | 120 (トレードのみ) | 6 | 6 |
バットウィング | 80 (トレードのみ) | 6 | 5 |
アイスウィング | 20 (トレードのみ) | 1 | 1 |
ユニーク値リスト
マーダー ミステリー 2 のユニーク ウェポンの価値または価格は次のとおりです。 Corrupt 以外のすべてのユニークな武器は、イベント リーダーボードで場所を取得することによってのみ入手可能であり、トレード不可であるため、見つけるのは非常にまれであり、入手するのが困難です.
一部の値はまだ利用できませんが、利用可能になったら必ずリストを更新します.
ナイフ | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
腐敗 | 125 (トレードのみ) | 1 | 1 |
ブルーキャンディー | – | – | – |
ブロンズキャンディー | – | – | – |
シルバーキャンディー | – | – | – |
ゴールドキャンディー | – | – | – |
ブルーシュガー | – | – | – |
ブロンズシュガー | – | – | – |
シルバー シュガー | – | – | – |
ゴールドシュガー | – | – | – |
レッドハロウ | – | – | – |
ブロンズ ハロウ | – | – | – |
シルバーハロウ | – | – | – |
黄金の秘宝 | – | – | – |
ブルーエルダーウッド | – | – | – |
ブロンズ エルダーウッド | – | – | – |
シルバーエルダーウッド | – | – | – |
ゴールドエルダーウッド | – | – | – |
ブルーミント | – | – | – |
ブロンズミント | – | – | – |
シルバーミント | – | – | – |
ゴールド ミント | – | – | – |
ブルー ログチョッパー | – | – | – |
ブロンズ ログチョッパー | – | – | – |
シルバー ログチョッパー | – | – | – |
ゴールド ログチョッパー | – | – | – |
Godlys 値リスト
Godly Weapons は、最も希少で最も人気のある武器です。これらはよりまれですが、神の武器は古代の武器の下の層です. Godly Weapons は、開梱、クラフト、ゲーム パス、イベント、取引、またはグッズの購入によって入手できます。
MM2 敬虔な値 – クロマ
一部の神の武器には、次のようなクロマ バージョンがあります:
ナイフ | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
先見者 | 10x T1 レジェンダリー (クラフトもトレード) | ||
クロマ ライトブリンガー | 6000 (アンボックスもトレード) | 10 | 10 |
クロマ ダークブリンガー | 6000 (アンボックスもトレード) | 10 | 10 |
クロマルガー | 5000 (アンボックス) | 10 | 10 |
クロマレーザー | 4600 (アンボックスもトレード) | 10 | 10 |
クロマシャーク | 4200 (アンボックスもトレード) | 10 | 10 |
クロマ スラッシャー | 4100 (アンボックス) | 10 | 10 |
クロマ ヒート | 3850 (アンボックス) | 10 | 10 |
クロマファング | 3800 (アンボックスもトレード) | 10 | 10 |
クロマ デス シャード | 3600 (アンボックスもトレード) | 10 | 10 |
クロマ タイズ | 3600 (アンボックスもトレード) | 10 | 10 |
クロマソー | 3400 (アンボックスもトレード) | 10 | 10 |
クロマ シーア | 3000 (クラフト) | 10 | 10 |
クロマジェムストーン | 3000 (ミステリー クレート) | 10 | 10 |
クロマ ボーンブレード | 1400 (貿易) | 7 | 6 |
クロマジンジャーブレード | 800 (貿易) | 5 | 5 |
MM2 敬虔な価値 – ティア 3
ナイフ | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
エターナル IV | 1600 (貿易) | 10 | 10 |
エターナル III | 1500 (トレード) | 8 | 8 |
永遠の杖 | 220 (貿易) | 5 | 5 |
エターナル II | 200 (トレード) | 4 | 4 |
ルガーケーン | 200 (トレード) | 8 | 7 |
エルファーウッド リボルバー | 185 (トレード) | 6 | 6 |
ダークブリンガー | 175 (アンボックスもトレード) | 8 | 8 |
レッドルガー | 170 (トレード) | 4 | 4 |
グリーンルガー | 165 (トレード) | 4 | 4 |
砂糖 | 155 (トレード) | 4 | 4 |
キャンディー | 150 (トレード) | 4 | 4 |
チル | 150 (トレード) | 3 | 2 |
ライトブリンガー | 150 (アンボックスもトレード) | 8 | 8 |
MM2 敬虔な価値 – ティア 2
ナイフ | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
クロックワーク | 140 (貿易) | 4 | 4 |
ボーンブレード | 135 (トレード) | 5 | 5 |
ハンドソー | 130 (貿易) | 1 | 2 |
永遠 | 130 (貿易) | 3 | 3 |
ハローズエッジ | 120 (トレード) | 4 | 4 |
アメリレーザー | 115 (トレード) | 4 | 4 |
バトルアックス II | 115 (トレード) | 3 | 3 |
ピクセル | 115 (トレード) | 4 | 4 |
オールド グローリー | 110 (貿易) | 4 | 4 |
スパイダー | 110 (貿易) | 4 | 4 |
ジンジャールガー | 100 (トレード) | 4 | 4 |
ミント | 100 (トレード) | 8 | 5 |
ブラスター | 95 (トレード) | 5 | 5 |
バーチャル | 95 (トレード) | 5 | 5 |
炎 | 85 (トレード) | 2 | 2 |
ルガー | 80 (アンボックスもトレード) | 3 | 3 |
クリスマス | 80 (トレード) | 3 | 3 |
熱 | 60 (アンボックスもトレード) | 3 | 2 |
潮汐 | 55 (アンボックスもトレード) | 1 | 2 |
MM2 敬虔な価値 – ティア 1
ナイフ | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
ポンピング | 50 (トレード) | 4 | 3 |
スラッシャー | 45 (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
のこぎり | 40 (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
レーザー | 40 (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
牙 | 40 (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
アイスドラゴン | 40 (トレード) | 3 | 2 |
サメ | (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
デスシャード | 35 (アンボックスもトレード) | 3 | 2 |
ウィンターズ エッジ | 35 (アンボックスもトレード) | 3 | 3 |
バトルアックス | 35 (トレード) | 3 | 3 |
ジェムストーン | 35 (ミステリー クレート) | 5 | 5 |
レッドシーア | 25 (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
ブルーシーア | 25 (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
紫の予言者 | 25 (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
オレンジの予言者 | 25 (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
黄色い予言者 | 25 (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
フロストセーバー | 25 (トレード) | 2 | 2 |
ジンジャーブレード | 25 (トレード) | 3 | 3 |
スノーフレーク | 25 (トレード) | 2 | 2 |
ナイトブレード | 25 (買いもトレード) | 2 | 2 |
ハローズブレード | 25 (トレード) | 2 | 2 |
アイスシャード | 20 (買いもトレード) | 2 | 2 |
ゴースト ブレード | 20 (トレード) | 2 | 2 |
凍傷 | 20 (トレード) | 6 | 6 |
プリズム | 20 (買いもトレード) | 4 | 4 |
バイオブレード | 18 (買いもトレード) | 3 | 2 |
ヴァンパイアズ エッジ | 20 ( トレードも購入) | ||
プリズム | 15 ( トレードも購入) |
ビンテージ値リスト
ビンテージ武器 (別名クラシック ウェポン) は、元のマーダー ミステリー (MM1) のデータを通じて取得されました。これらのアイテムは回収できません。それらは取引によってのみ入手可能です。
ナイフ | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
アメリカ | 200 (トレード) | 3 | 3 |
ゴールデン | 160 (トレード) | 3 | 3 |
血 | 150 (トレード) | 3 | 3 |
フェイザー | 90 (トレード) | 3 | 3 |
プリンス | 75 (トレード) | 3 | 3 |
影 | 70 (トレード) | 3 | 3 |
レーザー | 55 (トレード) | 3 | 3 |
ゴースト | 40 (トレード) | 2 | 2 |
スプリッター | 35 (トレード) | 2 | 2 |
カウボーイ | 30 (トレード) | 2 | 2 |
Legends 値リスト
Legendary Weapons は、Murder Mystery 2 で最もレアな武器の 1 つです。Legendary Weapons は Rare Weapons よりも入手が困難です。
ナイフ/ガン | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
JD | 200 (トレード) | 5 | 5 |
ウェブ | 125 (トレード) | 6 | 6 |
破裂 | 125 (トレード) | 6 | 6 |
グリーン エリート | 115 (トレード) | 6 | 6 |
木 (銃) | 95 (トレード) | 6 | 6 |
ツリー | 95 (トレード) | 6 | 6 |
わたあめ | 40 (トレード) | 5 | 5 |
スクラッチ | 12 (トレード) | 3 | 3 |
ゴーストナイフ | 10 (トレード) | 3 | 3 |
ジンジャーガン | 8 (トレード) | 3 | 3 |
赤い炎 | 5 (トレード) | 2 | 2 |
ブルー スクラッチ | 4 (トレード) | 2 | 2 |
ブルー エリート | 2 (トレード) | 2 | 2 |
グリーン ファイア | 2 (トレード) | 2 | 2 |
カウボーイ | 30 (トレード) | – | – |
キャバーン ナイフ | 2 (トレード) | 2 | 2 |
ゴーストガン | 1 (トレード) | 2 | 2 |
魔女 | 1 (トレード) | 3 | 2 |
サンタの魔法 | 1 (トレード) | 3 | 3 |
プレデター | 4x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
エメラルド | 4x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
輝き | 4x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
監督者 (銃) | 4x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
真夜中 | 4x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 3 |
スカル | 4x T1 レジェンド (トレード) | 3 | 2 |
ジンジャーナイフ | 3x T1 レジェンド (トレード) | 3 | 3 |
ルーン | 1x T1 レジェンド (ミステリー クレート) | 3 | 2 |
キャバーン ガン | 3x T1 レジェンド (トレード) | 2 | 1 |
スプラッシュガン | 1x T1 レジェンド (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
エリート | 4x T1 レジェンド (トレードも購入) | 2 | 2 |
シャイニー | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
融合 | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
フェード | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
スプラッシュ | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
ユニバース | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
監督者 | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
プレデター (銃) | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
プラスマイト | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
バイパー | 4x T1 レジェンド (アンボックス) | 2 | 2 |
レア値リスト
マーダー ミステリー 2 でレア武器を入手するのは少し難しく、レジェンダリー武器を入手するほど難しくはありませんが、一般的な武器よりも箱から入手するのが難しくなります.
ナイフ/ガン | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
ジャック | 85 (トレード) | 7 | 7 |
ママ | 80 (トレード) | 7 | 7 |
ジンジャー | 70 (トレード) | 7 | 7 |
ジンジャー (ガン) | 70 (トレード) | 7 | 7 |
杖 | 65 (トレード) | 6 | 6 |
杖 (銃) | 65 (トレード) | 6 | 6 |
オレンジ マーブル | 3 (トレード) | 5 | 5 |
コウモリ | 3 (トレード) | 5 | 5 |
ケーンナイフ | 1 (トレード) | 3 | 4 |
つらら銃 | 1 (トレード) | 3 | 4 |
モンスター | 2x T1 レジェンド (トレード) | 3 | 3 |
オーロラ ナイフ | 2x T1 レジェンド (トレード) | 3 | 2 |
キャンディースワールガン | 2x T1 レジェンド (トレード) | 3 | 2 |
スネークバイト ナイフ | 2x T1 レジェンド (トレード) | 3 | 2 |
ネザー | 1x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 2 |
スピットファイア | 1x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 2 |
湿っている | 1x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 2 |
溶融 (銃) | 1x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 2 |
溶融 | 1x T1 レジェンド (クラフトもトレード) | 3 | 2 |
雪 | 4x T1 レア (トレード) | 1 | 2 |
ジンジャーブレッド | 4x T1 レア (トレード) | 1 | 1 |
ヴァンパイアガン | 4x T1 レア (トレード) | 1 | 1 |
毒ナイフ | 4x T1 レア (トレード) | 1 | 1 |
マグマ | 3x T1 レア (トレード) | 1 | 2 |
緑の大理石 | 3x T1 レア (トレード) | 1 | 1 |
ヴァンパイア ナイフ | 3x T1 レア (トレード) | 1 | 1 |
有毒銃 | 3x T1 レア (トレード) | 1 | 1 |
ケーンガン | 3x T1 レア (トレード) | 2 | 2 |
つららナイフ | 3x T1 レア (トレード) | 2 | 2 |
レインボー (銃) | 1x T1 レア (ミステリー クレート) | 2 | 2 |
オーロラガン | 1x T1 レア (トレード) | 2 | 2 |
キャンディ スワール ナイフ | 1x T1 レア (トレード) | 2 | 2 |
スネークバイトガン | 1x T1 レア (トレード) | 2 | 2 |
ダンジョン | 1x T1 レア (トレード) | 2 | 2 |
スペース | 1x T1 レア (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
深海 | 1x T1 レア (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
ナイトファイア | 1x T1 レア (アンボックスもトレード) | 2 | 2 |
ギャラクシー | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 1 | 1 |
レインボー | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 1 | 1 |
浸透 | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
銀河 | 4x T1 アンコモン (ガン ボックス 1) | 2 | 1 |
クリプト | 4x T1 アンコモン (ナイフ ボックス 2) | 2 | 1 |
スペクトラム | 4x T1 アンコモン (ナイフ ボックス 2) | 2 | 1 |
iRevolver | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
ハッカー | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 1 | 2 |
新星 | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
ボルテックス | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
エース | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
ベーコン | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
コブロックス | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
スクワイア | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
アブストラクト | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
ミュージカル | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
ブラック | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
紫 | 4x T1 アンコモン (アンボックス) | 2 | 1 |
アンコモン値リスト
アンコモンの武器は、箱を開けたときに入手するのが少し難しくなります。このカテゴリの限定アイテムは非常にまれです。
ナイフ/ガン | 価値 | 需要 | 希少性 |
---|---|---|---|
才能 | 55 | 5 | 5 |
雪だるま | 55 | 6 | 6 |
雪だるま (銃) | 55 | 6 | 6 |
ラップ | 40 | 7 | 7 |
ラップ(銃) | 40 | 7 | 7 |
雪 | 35 | 8 | 8 |
くるみ割り人形 | 35 | 7 | 7 |
オオカミ | 2 | 5 | 5 |
ヴァンパイア | 2 | 5 | 5 |
月 | 2 | 4 | 4 |
セーター | 1 X (T1) レジェンド | 2 | 2 |
スノーフレーク | 1 X (T1) レジェンド | 2 | 3 |
ホーリーガン | 1 X (T1) レジェンド | 2 | 3 |
ジンジャーブレード | 4 X (T1) レア | 2 | 2 |
ブランチ | 4 X (T1) レア | 2 | 2 |
ライトガン | 4 X (T1) レア | 2 | 2 |
ゾンビ化した銃 | 4 X (T1) レア | 2 | 2 |
マミーガン | 2 X (T1) レア | 1 | 1 |
ゾンビガン | 2 X (T1) レア | 1 | 1 |
ポーション | 2 X (T1) レア | 1 | 1 |
ブレイン 2019 | 2 X (T1) レア | 2 | 2 |
ジンジャーブレードガン | 2 X (T1) レア | 2 | 2 |
ボーンズガン | 2 X (T1) レア | 2 | 2 |
ライト | 2 X (T1) レア | 2 | 2 |
ゾンビ化 | 2 X (T1) レア | 2 | 2 |
夜 | 4 X (T1) アンコモン | 4 | 4 |
未来 | 4 X (T1) アンコモン | 2 | 2 |
チェッカー | 4 X (T1) アンコモン | 2 | 2 |
ラブ (ガン) | 4 X (T1) アンコモン | 2 | 2 |
ドーナツ | 4 X (T1) アンコモン | 2 | 2 |
ママ | 3 X (T1) アンコモン | 1 | 1 |
ポーション | 3 X (T1) アンコモン | 1 | 1 |
ウェブ | 3 X (T1) アンコモン | 1 | 1 |
ツリー | 3 X (T1) アンコモン | 1 | 2 |
セーター | 3 X (T1) アンコモン | 1 | 2 |
フロスティ | 3 X (T1) アンコモン | 1 | 1 |
ミイラ | 2 X (T1) アンコモン | 1 | 1 |
ゾンビ | 2 X (T1) アンコモン | 1 | 1 |
ポーションガン | 2 X (T1) アンコモン | 1 | 1 |
セーターガン | 1 X (T1) アンコモン | 2 | 2 |
Snowflake Gun | 1 X (T1) Uncommon | 1 | 1 |
Camo | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Tiger | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Pirate | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Biogun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Graffiti | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
High Tech | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Wanwood | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Adurite | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bluesteel | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Adurite (Gun) | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Camo | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Stalker | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Missing | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Cheesy | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Sketch | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Marina | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Cheddar | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Circuit | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Paper | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Doge | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Caution | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Soda | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Wooden | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Hazmat | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bluesteel | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Melon | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Hive | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Jigsaw | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Brush | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Lucky | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Pink | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Blue | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Red | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Commons value list
Common weapons are the easiest kind of rarity to unbox.
Knife/Gun | Value | Demand | 希少性 |
---|---|---|---|
Blossom | 55 | 6 | 6 |
2015 | 50 | 7 | 7 |
Passion | 45 | 6 | 6 |
Sweetheart | 45 | 6 | 6 |
Hearts | 40 | 6 | 6 |
TNL | 35 | 6 | 6 |
Valentine | 35 | 6 | 6 |
Goo | 30 | 5 | 4 |
Neon | 30 | 4 | 4 |
Reptile | 30 | 4 | 4 |
Infected | 30 | 3 | 3 |
Roses | 25 | 6 | 6 |
Santa | 15 | 4 | 4 |
Santa (Gun) | 15 | 4 | 4 |
Ornament2 | 15 | 4 | 4 |
Ornament2 (Gun) | 15 | 4 | 4 |
Ornament 1 | 15 | 4 | 4 |
Ornament | 15 | 4 | 4 |
Elf (Gun) | 14 | 4 | 4 |
Elf | 13 | 4 | 4 |
Tulip | 13 | 4 | 4 |
Skool | 13 | 3 | 3 |
Patrick | 13 | 3 | 3 |
Bunny | 12 | 4 | 4 |
Choco | 12 | 4 | 4 |
Egg | 12 | 4 | 4 |
Carrot | 8 | 4 | 4 |
Asteroid | 7 | 2 | 3 |
Ghosty | 1 | 3 | 3 |
Brains | 1 | 3 | 3 |
Witch | 1 | 3 | 3 |
Bones | 1 | 3 | 3 |
Xbox | 1 | 3 | 3 |
Sparkle5 | 1 X (T1) Rare | 2 | 2 |
Sparkle6 | 1 X (T1) Rare | 2 | 2 |
Sparkle7 | 1 X (T1) Rare | 2 | 2 |
Sparkle10 | 2 X (T1) Uncommon | 3 | 2 |
Snowflakes Gun | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Frosted | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Gifts | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Pine | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Webbed | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Mummified | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
RIP Gun | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Sparkle8 | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Sparkle9 | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Coal | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Snowman Gun | 1 X (T1) Uncommon | 1 | 2 |
Elf Gun | 1 X (T1) Uncommon | 1 | 2 |
Wrapped Gun | 1 X (T1) Uncommon | 1 | 2 |
Pumpkin Patch | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Snowflakes | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Slimey | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Frosted Gun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Gifts Gun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Pine Gun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Webbed Gun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Slime Gun | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Slime | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bats | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bats Gun | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Grave Gun | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Grave | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Haunted | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Haunted Gun | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Sparkle1 | 3 X (T1) Common | 2 | 2 |
Sparkle2 | 3 X (T1) Common | 2 | 2 |
Sparkle3 | 3 X (T1) Common | 2 | 2 |
Sparkle4 | 3 X (T1) Common | 2 | 2 |
Ecto | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
CandyCorn | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Phantom | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Zombie | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Elf (2017) | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Santa (2017) | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Coal | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Present | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Sidewinder | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Grind | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Euro | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Ollie | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Tailslide | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Indy | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Coal Gun | 2 X (T1) Common | 1 | |
Snowman | 2 X (T1) Common | 1 | 1 |
Santa | 2 X (T1) Common | 1 | 1 |
Wrapped | 2 X (T1) Common | 1 | 1 |
Whiteout | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Splatter | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
氷 | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Love | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Iron | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Big Kill | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Fallout | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Cold | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Linked | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Slate | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Borders | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
8Bit | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Engraved | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Infiltrator | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Juice | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Star | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Clan | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Cherry | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Cardboard | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Stainless | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bit | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Pea | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
News | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
HL2 | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bleached | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Clown | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Oily | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Aqua | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Eco | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Log | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Sandy | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Static | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Brown | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Green | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Yellow | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Orange | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Combat | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Copper | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Hardened | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Splat | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Clown Gun | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Leaf | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Lovely | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Shaded | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Prism | 0 | 1 | 1 |
Denis | 0 | 1 | 1 |
Alex | 0 | 1 | 1 |
Corl | 0 | 1 | 1 |
Sketchy | 0 | 1 | 1 |
Sub | 0 | 1 | 1 |
Pets value list
Pet | Value | Demand | 希少性 |
---|---|---|---|
Chroma Fire Bunny | 12500 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
ChromaFire Bear | 10000 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
ChromaFire Fox | 10000 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
Chroma Fire Bat | 7500 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
Chroma Fire Pig | 7500 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
ChromaFire Cat | 5000 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
Chroma Fire Dog | 2000 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
Steambird | 250 ( trade) | 6 | 6 |
Phoenix | 240 ( trade) | 6 | 6 |
Sammy | 235 ( trade) | 6 | 6 |
Electro | 225 ( trade) | 6 | 6 |
DeathSpeaker | 75 ( Pet Box 1) | 4 | 5 |
Fire Bat | 65 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Fire Bear | 55 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Frost Bird | 65 ( trade) | 5 | 6 |
Fire Fox | 50 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Fire Pig | 45 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
FireBunny | 45 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Fire Cat | 45 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Fire Dog | 45 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Ice Phoenix | 20 ( Buy also trade) | 3 | 3 |
Traveller | 18 ( Trade) | 3 | 3 |
Ghosty | 15 (Trade) | 2 | 2 |
Skelly | 10 ( Buy also trade) | 1 | 1 |
Icey | 10 ( Buy also trade) | 1 | 1 |
Purple Pumpkin | 4 ( Trade) | 1 | 2 |
Overseer Eye | 3 ( Buy also trade) | 4 | 3 |
Blue Pumpkin | 3 ( Trade) | 1 | 1 |
Red Pumpkin | 2 ( Trade) | 1 | 1 |
Green Pumpkin | 1 ( Trade) | 1 | 1 |
Rudolph | 1 ( Trade) | 4 | 3 |
Vampire Bat | 1 ( Trade) | 4 | 3 |
Green Pumpkin 2019 | 4x Tier 1 Legend ( Trade) | 3 | 3 |
Red Pumpkin 2019 | 4x Tier 1 Legend ( Trade) | 3 | 3 |
Nobledragon | 2x Tier 1 Legend ( Unboxed) | 3 | 3 |
Bat | 1x Tier 1 Legend ( hatch also trade) | 2 | 2 |
Blue Pumpkin 2019 | 1x Tier 1 Legend ( Trade) | 2 | 2 |
Elitey | 2x Tier 1 Rare ( Buy also Trade) | 2 | 2 |
Eyeball | 2x Tier 1 Rare ( Buy also Trade) | 3 | 2 |
ジェット | 2x Tier 1 Rare ( Buy also Trade) | 3 | 2 |
Elf 2019 | 2x Tier 1 Rare ( Trade) | 2 | 2 |
Black Cat | 2x Tier 1 Rare ( Trade) | 2 | 2 |
