Flee The Facility 値リスト
Flee ファシリティ値リストは、取引前にアイテムの値を知るのに役立ちます。リストは時々更新されますが、訪問者の提案にも基づいています.
Mydailyspins までお気軽にお問い合わせください このリストの提案や更新については、Roblox で確認してください。
Roblox プロモコード リストもチェックしてください 、Roblox ゲーム リスト 追加のゲーム コードや無料のものを入手できます。
アイテムの価値の読み方
これは、以下の表の情報を読むためのガイドです:
- 🎉- Flee The Facility 限定アイテム。 一定の期間しか入手できず、希少性、価値、需要が高い傾向があります。
- 🎃- ハロウィン アイテム。 これらはハロウィーン アップデートでのみ利用可能です。平均以上の希少性ですが、高い価値と需要があります。
- 🎄- クリスマス アイテム。 これらはクリスマス アップデートでのみ利用可能です。平均以上の希少性ですが、高い価値と需要があります。
- 🍀 – 聖パトリック 日用品。 2点のみですが、かなりレアです。平均以上の希少性ですが、高い価値と需要があります。
- 👑- Robux アイテム。 これらのアイテムは、寄付するか、VIP ゲームパスを購入することで購入できます。平均以上の希少性、価値、需要
- 絵文字のないアイテム ゲームから削除されない永続的なアイテムです。低 – 平均的な希少性、価値、需要。
- 希少性 :レアリティは、アイテムの入手がどれだけ排他的か、またはどれだけ難しいかによって異なります。パーセンテージが高いほど、取得できる金額が高くなります。
- 価値 :価値はアイテムの価値によって異なります。アイテムの価値が高いほど、より良いアイテムになります。
- 需要 :需要は、あなたのアイテムが他の人にどれだけ求められているかを示します。星の数が多いほど、そのアイテムは求められています。
Flee The Facility 値リスト:一般的なハンマー/ジェムストーン
レア度0~10%のコモンアイテムです
名前 | レアリティ | 需要 | 値 |
---|---|---|---|
コンクリート (H) | 1% | ☆ | 1x コモン |
空のピクセル (H) | 2% | ☆ | 1x コモン |
ルビー ピクセル (H) | 2% | ☆ | 1x コモン |
注意 (H) | 1% | ☆ | 1x コモン |
ストーン (H) | 1% | ☆ | 1x コモン |
リンカーン ログ (H) | 1% | ☆ | 1x コモン |
ピンクと紫 (H) | 1% | ☆ | 1x コモン |
青とオレンジ (H) | 1% | ☆ | 1x コモン |
ホットピンク (H) | 2% | ☆ | 1x コモン |
オーシャンブルー (H) | 1% | ☆ | 1x コモン |
フォレスト迷彩 (H) | 1.00% | ☆ | 1x コモン |
砂漠迷彩 (H) | 1.00% | ☆ | 1x コモン |
バイオコア (H) 🎉 | 5% | ☆ | 2x コモン |
ヒートコア (H) 🎉 | 5% | ☆☆ | 2x コモン |
プラズマコア (H) 🎉 | 5% | ☆☆ | 2x コモン |
アイスコア (H) 🎉 | 5% | ☆☆ | 2x コモン |
ネオンブラック (H) 🎃 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
ネオンピンク (H) 🎃 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
ネオンオレンジ (H) 🎃 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
ネオングリーン (H) 🎃 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
かぼちゃ (H) 🎃 | 2.50% | ☆ | 1x コモン |
白黒 (H) 🎃 | 0.50% | ☆ | 1x コモン |
真夜中のパンプキン (H) 🎃 | 2.50% | ☆ | 1~2倍コモン |
ゴースト (H) 🎃 | 8% | ☆☆☆☆ | 4x コモン |
白ニット (H) 🎄 | 3% | ☆ | 1~2倍コモン |
グリーン ニット (H) 🎄 | 3% | ☆ | 1~2倍コモン |
レッドニット (H) 🎄 | 3% | ☆ | 1~2倍コモン |
フロスティのマレット (H) 🎄 | 2.50% | ☆ | 1x コモン |
アイス (H) 🎄 | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
スノーパイル (H) 🎄 | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
エルフのマレット (H) 🎄 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
サンタのマレット (H) 🎄 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
ピンク (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
ブラウン (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
マゼンタ (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
オレンジ (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
黄 (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
緑 (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
シアン (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
青 (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
白 (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
黒 (G) | 1% | ☆ | 1x コモン |
ブルーサンド (G) | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
ピンクサンド (G) | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
ラスティレッド (G) | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
ブルームーン (G) | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
データ チップ (G) 🎉 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
サイバーサーキット (G) 🎉 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
ヒートコア (G) 🎉 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
銀河雲 (G) 🎉 | 10% | ☆☆☆ | 3x コモン |
モンスター スカーズ (G) 🎃 | 3% | ☆ | 1~2倍コモン |
奥さまは魔女 (G) 🎃 | 2.50% | ☆ | 1x コモン |
ナイトメア コール (G) 🎃 | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
ゴースト (G) 🎃 | 8% | ☆☆☆☆ | 4x コモン |
パンプキン スター (G) 🎃 | 6% | ☆☆☆ | 3x コモン |
ダークスター (G) 🎃 | 8% | ☆☆☆ | 3x コモン |
Toxic (G) 🎃 | 8% | ☆☆☆☆ | 4x コモン |
爬虫類 (G) 🎃 | 4% | ☆☆ | 2x コモン |
Yule Log (G) 🎄 | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
リース (G) 🎄 | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
煙突 (G) 🎄 | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
雪 (G) 🎄 | 1.50% | ☆ | 1x コモン |
アイスバーグ (G) 🎄 | 2% | ☆ | 1x コモン |
真夜中の雪 (G) 🎄 | 3% | ☆ | 1~2倍コモン |
冬の夕暮れ (G) 🎄 | 3% | ☆ | 1~2倍コモン |
ルドルフの鼻 (G) 🎄 | 3% | ☆ | 1~2倍コモン |
Flee The Facility 値リスト:レア ハンマー/ジェムストーン
これらは、レア度が 11 ~ 30% のレア ハンマーとジェムストーンです。
レアリティ | 需要 | 値 | |
---|---|---|---|
ブルースティール (H) | 15% | ☆ | レア×1 |
オメガレインボー (H) | 16% | ☆ | レア×1 |
奇妙な要素 (H) | 15% | ☆ | レア×1 |
ワンウッド (H) | 15% | ☆ | レア×1 |
ビリジアン (H) | 15% | ☆ | レア×1 |
空白 (H) | 15% | ☆ | レア×1 |
ムームー (H) | 20% | ☆☆ | 2~3倍レア |
チョコレートムー (H) | 20% | ☆☆ | 2~3倍レア |
いちごムー (H) | 20% | ☆☆ | 2~3倍レア |
Xeno (H) 🎉 | 25% | ☆☆☆ | 3x レア |
星雲 (H) 🎉 | 25% | ☆☆☆ | 3x レア |
銀河雲 (H) 🎉 | 30% | ☆☆☆ | 3x レア |
悪夢の影 (H) 🎃 | 18% | ☆☆ | レア2倍 |
爬虫類の皮 (H) 🎃 | 18% | ☆☆ | レア2倍 |
幽霊の夜 (H) 🎃 | 16% | ☆ | レア×1 |
ベルベット ウェブ (H) 🎃 | 16% | ☆ | レア×1 |
パーティー スカル (H) 🎃 | 16% | ☆ | レア×1 |
Lil' Devil (H) 🎃 | 25% | ☆☆☆☆ | 4倍レア |
ペパーミント (H) 🎄 | 18% | ☆☆ | 1~2倍レア |
雪 (H) 🎄 | 20% | ☆☆☆ | 2~3倍レア |
積雪 (H) 🎄 | 13% | ☆ | レア×1 |
スノーウィー ナイト ラップ (H) 🎄 | 13% | ☆ | レア×1 |
Festive Dots Wrap (H) 🎄 | 13% | ☆ | レア×1 |
レッドスターラップ (H) 🎄 | 15% | ☆ | レア×1 |
空白 (G) | 15% | ☆ | レア×1 |
ピラミッド (G) | 15% | ☆ | レア×1 |
ストーン (G) | 15% | ☆ | レア×1 |
マグマ (G) | 15% | ☆ | レア×1 |
反射 (G) | 15% | ☆ | レア×1 |
月 (G) | 15% | ☆ | レア×1 |
Moo Moo (G) | 20% | ☆☆ | 2~3倍レア |
チョコレートムー (G) | 20% | ☆☆ | 2~3倍レア |
いちごムー (G) | 30% | ☆☆ | 2~3倍レア |
ゼノ (G) 🎉 | 22% | ☆☆☆ | 3x レア |
バイオテクノロジー (G) 🎉 | 22% | ☆☆☆ | 3x レア |
ストラティス (G) 🎉 | 22% | ☆☆☆ | 3x レア |
パンプキン スカイ (G) 🎃 | 16% | ☆ | レア×1 |
Lil' Spooky (G) 🎃 | 25% | ☆☆☆☆ | 4倍レア |
真夜中の空 (G) 🎃 | 16% | ☆ | レア×1 |
神秘的な夜 (G) 🎃 | 18% | ☆☆ | レア2倍 |
エメラルド スカイ (G) 🎃 | 18% | ☆☆ | レア2倍 |
ダークムーン (G) 🎃 | 20% | ☆☆☆ | 2~3倍レア |
プレゼント (G) 🎄 | 18% | ☆☆ | 2~3倍レア |
キャンディケイン (G) 🎄 | 15% | ☆☆ | レア2倍 |
冬の空 (G) 🎄 | 15% | ☆☆ | レア2倍 |
フェスティブ ライト (G) 🎄 | 12% | ☆ | レア×1 |
オーナメントラップ (G) 🎄 | 12% | ☆ | レア×1 |
リル・フロスティ (G) 🎄 | 17% | ☆☆☆ | 3x レア |
Flee The Facility 値リスト:エピック ハンマー/ジェムストーン
これらはエピック ハンマーとジェムストーンで、31 ~ 60% のレア度です。
レアリティ | 需要 | 値 | |
---|---|---|---|
レッドクリフ (H) | 30% | ☆ | エピック x 1 |
洞窟グモ (H) | 30% | ☆ | エピック x 1 |
青いきしみ (H) | 37% | ☆☆ | エピック 1 ~ 2 倍 |
赤きしむ音 (H) | 37% | ☆☆ | エピック 1 ~ 2 倍 |
星条旗 (H) | 39% | ☆☆ | エピック 1 ~ 2 倍 |
8 ボール (H) | 39% | ☆☆ | エピック 1 ~ 2 倍 |
現金 (H) 👑 | 35% | ☆☆ | エピック 1 ~ 2 倍 |
汚職 (H) 🎉 | 42% | ☆☆☆ | エピック 2 ~ 3 倍 |
ストラティス (H) 🎉 | 42% | ☆☆☆ | エピック 2 ~ 3 倍 |
キャンディーコーン (H) 🎃 | 45% | ☆☆☆☆ | 4x エピック |
チョコレート トリーツ (H) 🎃 | 40% | ☆☆☆ | エピック 2 ~ 3 倍 |
モンスター ブラッド (H) 🎃 | 42% | ☆☆☆☆ | 3x エピック |
悪魔の血 (H) 🎃 | 42% | ☆☆☆☆ | 3x エピック |
ジンジャーブレッド (H) 🎄 | 40% | ☆☆☆ | 3x エピック |
甘いプレゼント (H) 🎄 | 40% | ☆☆☆ | エピック 2 ~ 3 倍 |
フルーツケーキ (H) 🎄 | 38% | ☆☆ | 2x エピック |
ホリーベリー (H) 🎄 | 38% | ☆☆ | 2x エピック |
サンセット (G) | 32% | ☆ | エピック x 1 |
ホット マイアミ (G) | 32% | ☆ | エピック x 1 |
レインボー (G) | 34% | ☆ | 1x epic |
Light Shadows (G) | 30% | ☆ | 1x epic |
Ladybug (G) | 34% | ☆☆ | 1-2x epic |
Busy Bee (G) | 33% | ☆☆ | 1-2x epic |
Celestial (G) 🎉 | 45% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Nebula (G) 🎉 | 45% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Candy Corn (G) 🎃 | 45% | ☆☆☆☆ | 4x epic |
Chocolate Treats (G) 🎃 | 40% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Bloodshot (G) 🎃 | 48% | ☆☆☆☆ | 4-5x epic |
Monster Eye (G) 🎃 | 48% | ☆☆☆☆ | 4-5x epic |
Rudolph (G) 🎄 | 45% | ☆☆☆ | 3-4x epic |
Snowing (G) 🎄 | 45% | ☆☆☆ | 3-4x epic |
Peppermint (G) 🎄 | 45% | ☆☆☆☆ | 3-4x epic |
Green peppermint (G) 🎄 | 40% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Cash (G) 👑 | 35% | ☆☆ | 2x epic |
Flee The Facility value list:Legendary Hammers/Gemstones
these are the Legendary:61 to 100% rarity
Rarity | Demand | Value | |
---|---|---|---|
Nuclear Waste (H) | 35% | ☆☆ | 1x Legendary |
Smash Bros (H) | 35% | ☆☆ | 1x Legendary |
S'mores (H) | 45% | ☆☆ | 2x Legendary |
Classic (H) 🎉 | 60% | ☆☆☆ | 7x Legendary |
2nd anniversary (H) 🎉 | 90% | ☆☆☆☆☆ | 18x Legendary |
1 Billion (H) 🎉 | 88% | ☆☆☆ | 15x Legendary |
Mothership (H) 🎉 | 60% | ☆☆ | 6x Legendary |
3rd anniversary (H) 🎉 | 65% | ☆☆☆ | 5x Legendary |
Coffin (H) 🎃 | 53% | ☆☆☆ | 2x Legendary |
Light Bone Crusher (H) 🎃 | 78% | ☆☆☆☆ | 11x Legendary |
Dark Bone Crusher (H) 🎃 | 90% | ☆☆☆☆☆ | 20x Legendary |
Dave Pumpkins (H) 🎃 | 68% | ☆☆☆ | 10x Legendary |
Tombstone Bash (H) 🎃 | 66% | ☆☆☆ | 8x Legendary |
Pumpkin Slice (H) 🎃 | 90% | ☆☆☆☆☆ | 21x Legendary |
Snowman (H) 🎄 | 67% | ☆☆☆ | 6x Legendary |
2019 (H) 🎄 | 95% | ☆☆☆☆☆ | 25x Legendary |
Blue Nutcracker (H) 🎄 | 76% | ☆☆☆☆ | 11x Legendary |
Red Nutcracker (H) 🎄 | 84% | ☆☆☆☆☆ | 15x Legendary |
2020 (H) 🎄 | 87% | ☆☆☆☆ | 17x Legendary |
Toy Elf (H) 🎄 | 77% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Toy Santa (H) 🎄 | 85% | ☆☆☆☆☆ | 14x Legendary |
Lucky Top Hat (H) 🍀 | 81% | ☆☆☆☆ | 15x Legendary |
Vip Ban Hammer (H) 👑 | 63% | ☆☆☆ | 5x Legendary |
Doge (G) | 55% | ☆☆ | 1x Legendary |
1337 MLG Pro (G) | 57% | ☆☆ | 1x Legendary |
OOF (G) | 58% | ☆☆ | 3x Legendary |
Classic (G) 🎉 | 54% | ☆☆ | 3x Legendary |
2nd anniversary (G) 🎉 | 85% | ☆☆☆☆ | 18x Legendary |
1 Billion (G) 🎉 | 80% | ☆☆☆ | 15x Legendary |
Alien (G) 🎉 | 60% | ☆☆ | 8x Legendary |
3rd anniversary (G) 🎉 | 65% | ☆☆☆ | 5x Legendary |
Pumpkin Jack (G) 🎃 | 69% | ☆☆☆☆ | 8x Legendary |
Light Skull (G) 🎃 | 76% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Dark Skull (G) 🎃 | 88% | ☆☆☆☆☆ | 20x Legendary |
Dave Pumpkins (G) 🎃 | 69% | ☆☆☆ | 10x Legendary |
Light Ghost (G) 🎃 | 67% | ☆☆☆ | 9x Legendary |
Dark Ghost (G) 🎃 | 87% | ☆☆☆☆☆ | 21x Legendary |
Snowflake (G) 🎄 | 70% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
2019 (G) 🎄 | 95% | ☆☆☆☆☆ | 25x Legendary |
Silver Star (G) 🎄 | 74% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Golden Star (G) 🎄 | 82% | ☆☆☆☆☆ | 15x Legendary |
2020 (G) 🎄 | 87% | ☆☆☆☆ | 17x Legendary |
Frosty Tree (G) 🎄 | 74% | ☆☆☆☆ | 14x Legendary |
Festive Tree (G) 🎄 | 85% | ☆☆☆☆☆ | 16x Legendary |
Lucky Shamrock (G) 🍀 | 80% | ☆☆☆☆ | 15x Legendary |
VIP (G) 👑 | 63% | ☆☆☆ | 5x Legendary |
Witch hunter 🎃 | 77% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Alchemist hunter 🎃 | 75% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Warlock hunter 🎃 | 72% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Witch Eye 🎃 | 70% | ☆☆☆☆ | 10x Legendary |
Alchemist Eye 🎃 | 70% | ☆☆☆☆ | 10x Legendary |
Warlock Eye 🎃 | 70% | ☆☆☆☆ | 10x Legendary |
Spooky Brew 🎃 | 95% | ☆☆☆☆☆ | 20x Legendary |
Spooky Candy 🎃 | 90% | ☆☆☆☆☆ | 20x Legendary |
Lil Tree 🎄 | 65% | ☆☆☆ | 8x Legendary |
Lil Present 🎄 | 63% | ☆☆☆ | 7x Legendary |
2021 (H) 🎄 | 70% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
2021 (G) 🎄 | 70% | ☆☆☆☆ | 11x Legendary |
Santa Chimney 🎄 | 85% | ☆☆☆ | 17x Legendary |
Merry Wreath 🎄 | 80% | ☆☆☆ | 14x Legendary |
Krampus Chimney 🎄 | 65% | ☆☆ | 9x Legendary |
Dark Wreath 🎄 | 63% | ☆☆ | 9x Legendary |
sources:
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t6Vfv1VRPdJihszEG6hFordLEtzANkh9YRCnk2pkmb0/edit#gid=174625265 (Made by:Endi, DatIronGolem21/MegaSlasher 465/Sonic, Tundraskull10)
Contributers
- urmaster#9634
In addition You can see Flee The Facility Hammer and Gemstone Showcase! in this game