ブロスタ シーズン 3 ブロール パス – すべてのティアと報酬
見逃した方のために説明すると、Brawl Stars は最新のシーズン 3 アップデートで Starr Park への門を開きました。この最新シーズンの目玉は、ギフトショップをテーマにした新しい環境、スキン、現在のブロウラーのキャストに加わるコレットです。
Brawl Stars シーズン 3 には、100 ティアにまたがる報酬が満載の独自の新しい Brawl Pass も付属しています。 Brawl Pass をまったく初めて使用する場合は、Fortnite や PUBG などのゲームに登場するバトル パスと同じように機能します。プレイするたびにいっぱいになる追加の XP バーと考えてください。いっぱいになるたびに、新しいティアに到達します。
各層には、宝石、ボックス、パワー ポイントなどの独自の報酬がタグ付けされています。ただし、プレミアム Brawl Pass を購入した Brawl Stars ファンは、より大きなボーナス賞金も獲得できます。シーズン 3 の完全なリストについては、以下の表を確認してください。このデータは Brawl Stars Fandom Wiki からのものです。
ティア | いいえ。トークンの アンロック | 報酬(無料) | 報酬(ブロウルパス) |
---|---|---|---|
0 | 0 | ビッグ ボックス | ポコ スター |
1 | 75 | 乱闘ボックス | – |
2 | 75 | ジェム10個 | メガボックス |
3 | 100 | ビッグ ボックス | – |
4 | 150 | 乱闘ボックス | コイン100枚 |
5 | 200 | ビッグ ボックス | – |
6 | 300 | コイン50枚 | ビッグ ボックス |
7 | 400 | ビッグ ボックス | – |
8 | 400 | 乱闘ボックス | コイン100枚 |
9 | 400 | ビッグ ボックス | – |
10 | 400 | メガボックス | ピンパック |
11 | 400 | ビッグ ボックス | – |
12 | 400 | 乱闘ボックス | 50パワーポイント |
13 | 400 | ビッグ ボックス | – |
14 | 400 | ジェム10個 | ビッグ ボックス |
15 | 400 | ビッグ ボックス | – |
16 | 400 | 乱闘ボックス | コイン100枚 |
17 | 400 | ビッグ ボックス | – |
18 | 400 | コイン50枚 | メガ ボックス |
19 | 400 | ビッグ ボックス | – |
20 | 400 | メガボックス | コイン100枚 |
21 | 500 | 乱闘ボックス | – |
22 | 500 | ジェム20個 | ビッグ ボックス |
23 | 500 | ビッグ ボックス | – |
24 | 500 | 乱闘ボックス | 100パワーポイント |
25 | 500 | ビッグ ボックス | – |
26 | 500 | 50パワーポイント | ビッグ ボックス |
27 | 500 | ビッグ ボックス | – |
28 | 500 | 乱闘ボックス | コイン200枚 |
29 | 500 | ビッグ ボックス | – |
30 | 500 | メガボックス | コレット |
31 | 500 | ビッグ ボックス | コレットピン(怒る) |
32 | 500 | コイン100枚 | ビッグ ボックス |
33 | 500 | 乱闘ボックス | コレット ピン (悲しい) |
34 | 500 | 50パワーポイント | メガボックス |
35 | 500 | ビッグ ボックス | – |
36 | 500 | ジェム10個 | ビッグ ボックス |
37 | 500 | ビッグ ボックス | コレットピン(ハッピー) |
38 | 500 | 乱闘ボックス | 100パワーポイント |
39 | 500 | ビッグ ボックス | – |
40 | 500 | メガボックス | コイン200枚 |
41 | 600 | 乱闘ボックス | コレット ピン (ありがとう) |
42 | 600 | 75パワーポイント | ビッグ ボックス |
43 | 600 | 乱闘ボックス | – |
44 | 600 | ジェム10個 | ビッグ ボックス |
45 | 600 | メガ ボックス | コレット ピン (GG) |
46 | 600 | 乱闘ボックス | 200パワーポイント |
47 | 600 | ビッグ ボックス | – |
48 | 600 | コイン200枚 | メガボックス |
49 | 600 | ビッグ ボックス | コレット ピン (ふぅ) |
50 | 600 | 100パワーポイント | ビッグ ボックス |
51 | 600 | メガ ボックス | – |
52 | 600 | ジェム10個 | ビッグ ボックス |
53 | 600 | ビッグ ボックス | トリクシー コレット ピン (ニュートラル) |
54 | 600 | 乱闘ボックス | コイン200枚 |
55 | 600 | メガボックス | – |
56 | 600 | コイン200枚 | ビッグ ボックス |
57 | 600 | ビッグ ボックス | トリクシー コレット ピン (怒り) |
58 | 600 | 乱闘ボックス | 200パワーポイント |
59 | 600 | ビッグ ボックス | トリクシー コレット ピン (悲しい) |
60 | 600 | メガボックス | ビッグ ボックス |
61 | 600 | ビッグ ボックス | トリクシー コレット ピン (ハッピー) |
62 | 600 | ジェム20個 | メガボックス |
63 | 600 | 乱闘ボックス | トリクシー コレット ピン (Thanks) |
64 | 600 | 100パワーポイント | ビッグ ボックス |
65 | 600 | メガ ボックス | トリクシー コレット ピン (GG) |
66 | 600 | ビッグ ボックス | コイン300枚 |
67 | 600 | コイン500枚 | トリクシー コレット ピン (ふー) |
68 | 600 | メガボックス | 500パワーポイント |
69 | 600 | 500パワーポイント | トリクシー コレット ピン (スペシャル) |
70 | 600 | ピンパック | トリクシー・コレット |
合計 | 34500 | 16 個のブロウル ボックス 25 個のビッグ ボックス 10 個のメガ ボックス 1100 コイン 875 パワー ポイント ピンパック 90 ジェム | ビッグ ボックス 13 個 メガ ボックス 5 個 コイン 1300 枚 パワー ポイント 1150 ポイント ピン パック コレット ピン 6 個 トリクシー コレット ピン 8 個 コレット トリクシー コレット スキン ポコ スター スキン |
ゲームの最初の Brawl Pass と比較して、シーズン 3 には間違いなくより多くの報酬が用意されていますが、最大ティア 100 に到達するにはより多くの Brawl Pass トークンを獲得する必要があります。
前のシーズンと比べて、報酬はどのように積み上げられていると思いますか?スター パークから欲しいアイテムを手に入れるのに順調に進んでいると思いますか?