ポケモン オセアニア インターナショナル チャンピオンシップでは、世界最高のプレイヤーが最高の ポケモン をプレイしました。 新しい戦略、デッキ、チーム構成を使用して、絶え間なく変化するメタに革命を起こす、誰もが一年中見てきました。
ポケモン TCG に複数のディビジョンがある 、ポケモン VGC、 そしてポッ拳トーナメント 、各メイン ゲームで 3 人、ポッ拳 で 2 人の勝者がありました .
これは、イベントで合計 8 人の国際チャンピオンが指名されたことを意味し、それぞれが素敵なペイアウトを獲得し、ポケモンに向けて最も多くのポイントを獲得しました。 World Championship 2020. Pokémon の各トップ プレースメントは次のとおりです。 オセアニア インターナショナル チャンピオンシップ。現在入手可能なすべての情報は株式会社ポケモンによって提供されています。
VGC – マスター部門
場所 | プレイヤー | 賞品 | チャンピオンシップ ポイント |
1位 | マルコ「Marc0fier0」シルバ | $5,000 | 500 |
2位 | Eduardo “EmbC” Cunha | $2,500 | 400 |
3~4位 | Raghav “Mudhiman” Malaviya | $1,500 | 320 |
3~4位 | Nihal “Lahinroon” Noor | $1,500 | 320 |
5~8日 | エリック「リオパサー」リオス | $1,000 | 250 |
5~8日 | James “ChosenFuture” Katsaros | $1,000 | 250 |
5~8日 | 多田「YT」ユウヤ | $1,000 | 250 |
5~8日 | ブレイディ「BSmiffy」スミス | $1,000 | 250 |
VGC – シニア部門
場所 | プレーヤー | 賞品 | チャンピオンシップ ポイント |
1位 | ジャック・ギルバート | $5,000 | 500 |
2位 | フェデリコ・カンポレージ | $2,500 | 400 |
3~4位 | オーレリアン・スーラ | $1,500 | 320 |
3~4位 | コナー・ウィイタラ | $1,500 | 320 |
5~8日 | ニコラス・カン | $1,000 | 250 |
5~8日 | ディラン・サンダム | $1,000 | 250 |
5~8日 | ユイン・チェン | $1,000 | 250 |
5~8日 | テディ・フレンチ | $1,000 | 250 |
VGC – ジュニア部門
場所 | プレーヤー | 賞品 | チャンピオンシップ ポイント |
1位 | シモーネ・リム | $5,000 | 500 |
2位 | ジャスティン・ミランダ・ラボード | $2,500 | 400 |
3~4位 | モーガン・ローラ・ユエン | $1,500 | 320 |
3~4位 | メグ・ライマン | $1,500 | 320 |
5~8日 | タヤ・ライト | $1,000 | 250 |
5~8日 | クーパー・ユエン | $1,000 | 250 |
5~8日 | フェリペ・レイエス・カストロ | $1,000 | 250 |
5~8日 | キアラ グエン | $1,000 | 250 |
TCG – マスター部門
場所 | プレーヤー | 賞品 | チャンピオンシップ ポイント |
1位 | | $10,000 | 500 |
2位 | | $5,000 | 400 |
3~4位 | | $2,500 | 320 |
3~4位 | | $2,500 | 320 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
TCG – シニア部門
場所 | プレイヤー | 賞品 | チャンピオンシップ ポイント |
1位 | | $10,000 | 500 |
2位 | | $5,000 | 400 |
3~4位 | | $2,500 | 320 |
3~4位 | | $2,500 | 320 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
TCG – ジュニア部門
場所 | プレイヤー | 賞品 | チャンピオンシップ ポイント |
1位 | | $10,000 | 500 |
2位 | | $5,000 | 400 |
3~4位 | | $2,500 | 320 |
3~4位 | | $2,500 | 320 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
5~8日 | | $1,500 | 250 |
ポッ拳 – マスター部門
場所 | プレイヤー | 賞品 |
1位 | | $1,250 と Worlds への招待 |
2位 | | $1,000 と Worlds への招待 |
3位 | | $750 と Worlds への招待 |
4位 | | $600 と Worlds への招待 |
5位 | | $450 |
5位 | | $450 |
7位 | | $250 |
7位 | | $250 |
ポッ拳 – 上級部門
場所 | プレイヤー | 賞品 |
1位 | | Nintendo Switch コンソール、72 ポケモン トレーディング カード ゲーム ブースターパック、ワールドへの招待状 |
2位 | | Nintendo Switch Pro コントローラー、36 ポケモン トレーディング カード ゲーム ブースターパック、ワールドへの招待状 |
3位 | | 36 ポケモントレーディングカードゲーム ブースターパック |